產品介紹
石家莊市華柴機電設備有限公司,成立于1995年8月,位于河北省會石家莊市苑東街199號,占地面積近20000平方米。公司與德國道依茨(DEUTZ)公司精誠合作,具有專業的生產車間和裝配修理車間,主要生產、銷售各種車配套發動機、柴油機、各種功率發電機組,有第一手的國內、外訂貨。生產經營:德國道依茨B/F~12L413F/C/W/R,B/F4~12L513/R/C/P,B/FL913/C,FL912/W風冷柴油機系列整機及配件,發電機組;BFM1011、1012、1013、1015系列進口水冷發動機配件,技術咨詢,大中修業務。主要配套設備:北方奔馳、北方大客車、ABG攤鋪機、長挖抓鋼機、挖掘機、鐵馬載重汽車、MAN車、漢陽拖車、漢陽吊車、錦州吊車、泰安吊車、解放6平柴、鐵路搗固車、吊車、德國原裝奔馳(2626、1926、2628、2635)載重車,郵政車等整車及配件。公司擁有一批年富力強、專業知識扎實,具有頑強敬業精神的專業技術人員及技術工人隊伍,以保證生產技術總是處于業內領先位置,公司產品始終為用戶所信賴。公司自創建以來,在吸收、引進國內外先進技術的基礎上,始終注視著國際機電設備產業的科技發展動向,嚴謹的做好每項工作,一大批產品被國內國際各大機車廠家選用,產品以卓越的性能和完善的售后服務,深受廣大用戶的歡迎。 公司管理嚴謹、設備精良、檢測手段完備,產品均通過ISO9001:2000質量體系認證。公司的每一項工作都納入ISO9001質量管理體系,確保每一環節都得到有效控制。多年來以卓越的產品質量,精湛的技術服務贏得了顧客的信賴。公司必將繼續以質量第一、用戶至上為宗旨,不斷強化技術開發、生產工藝及質量保證,更重視售后服務體系的提高和完善,為廣大客戶提供更加優質的產品和高質量的至誠服務,繼續為我國的機電事業做出新貢獻。熱誠歡迎各界同仁光臨惠顧!華柴道依茨柴油發電機組規格參數:
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
KLD-200 | 200/250 | BF6M1015-LA GA | 231/314 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 |
KLD-200 | 200/250 | BF6M1015C-LA G1A | 250/340 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 |
KLD-250 | 250/313 | BF6M1015C-LA G2A | 285/388 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
KLD-300 | 300/375 | BF6M1015C-LA G3A | 314/427 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
KLD-300 | 300/375 | BF6M1015C-LA G4 | 345/469 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
KLD-350 | 350/438 | BF6M1015CP-LA G | 365/497 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3200 | 2800*1450*1950 |
KLD-400 | 400/500 | BF8M1015C-LA G1A | 418/569 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3300 | 3000*1500*2000 |
KLD-400 | 400/500 | BF8M1015C-LA G2 | 440//599 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
KLD-400 | 400/500 | BF8M1015CP-LA G1A | 459/624 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
KLD-450 | 450/563 | BF8M1015CP-LA G2 | 490/667 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
KLD-450 | 500/625 | BF8M1015CP-LA G3 | 509/693 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3120*1650*2015 |
KLD-500 | 500/625 | BF8M1015CP-LA G4 | 530/721 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3500 | 3120*1650*2015 |
KLD-500 | 500/625 | BF8M1015CP-LA G5 | 560/762 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3650 | 3200*1650*2015 |
KLD-600 | 600/750 | HC12V132ZL-LA G1A | 670/912 | 12 | 132 | 145 | 23.8 | 197 | 4500 | 3600*1450*1950 |
KLD-700 | 700/875 | HC12V132ZL-LA G2A | 740/1007 | 12 | 132 | 145 | 23.8 | 197 | 4500 | 3600*1450*1950 |
2. 發電機可以根據客戶需要,選配馬拉松、無錫斯坦福、利萊森瑪、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。